Request a price
250 ml, 5% nitric acid solution.
| River sediment „A” | River sediment „B” | Soil „A” | Soil „B” | |
|---|---|---|---|---|
| Element: | Concentration(μg/ml): | |||
| Al | 250,0 | 600,0 | 500,0 | 700,0 |
| As | 0,60 | 0,20 | 0,2 | 6,0 |
| Ba | 0,50 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
| Be | - | - | - | - |
| Ca | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 125,0 |
| Cd | 0,10 | 0,03 | 0,003 | 0,2 |
| Co | 0,10 | 0,15 | - | 0,10 |
| Cr | 300,0 | 15,0 | - | 0,40 |
| Cu | 1,00 | 1,0 | 0,30 | 3,0 |
| Fe | 1200,0 | 400,0 | 200,0 | 350,0 |
| K | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 210,0 |
| Mg | 70,0 | 120,0 | 70,0 | 80,0 |
| Mn | 8,0 | 6,0 | 0,10 | 100,0 |
| Na | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 |
| Ni | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
| P | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Pb | 7,0 | 2,0 | 0,40 | 60,0 |
| Sb | 0,5 | 0,04 | 0,03 | 0,40 |
| Se | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - |
| Si | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| TI | 0,01 | 0,01 | - | - |
| Th | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| U | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,25 |
| V | 0,25 | 1,0 | 0,10 | 0,80 |
| Zn | 15,0 | 5,0 | 1,0 | 70,0 |

