Ár kérése
Bioer GeneExplorer™ PCR-készülékek – Gyors, pontos és megbízható mérések
A Bioer legújabb GeneExplorer™ sorozata a csúcsminőségű hőmérséklet-szabályozást ötvözi a letisztult, modern megjelenéssel. A strapabíró felépítésű, mégis elegáns műszerek a legújabb Peltier-technológiának és az egyedi ötvözetből készült blokkoknak köszönhetően a piacvezető világmárkákkal azonos pontosságot és stabilitást nyújtanak. Rutin laboratóriumi PCR-vizsgálatokhoz, kutatási feladatokhoz és diagnosztikai mérésekhez egyaránt ideális választás.
| Specifikációk | GE-96G | GE-48DG |
|---|---|---|
| Minta kapacitás: | 96 x 0,2 ml | 48 x 0,2 ml - 2 Block |
| Hőmérséklet tartomány: | 4 - 105 °C (felbontás 0,1 °C) | 4 - 105 °C (felbontás 0,1 °C) |
| Átlagos hűtési sebesség: | ≥2,5 °C / másodperc | 3 °C / másodperc |
| Átlagos fűtési sebesség: | ≥3,5 °C / másodperc | 3,5 °C / másodperc |
| Hőmérséklet egyenletesség: | ≤± 0,3 °C | ≤± 0,25 °C |
| Hőmérséklet pontosság: | ≤ 0,2 °C | ≤ 0,2 °C |
| Fűtött fedél hőmérséklet tartománya: | 30 - 110 °C | 30 - 110 °C |
| Gradiens funkció: | igen, 12 oszlop | igen, 24 oszlop |
| Hőmérséklet-különbség tartomány: | 1 - 42 °C | 1 - 42 °C |
| Gradiens hőmérséklet tartomány: | 30 - 99 °C | 30 - 99 °C |
| Memória: | ≥2000 program a készülékben, USB meghajtóval korlátlanul bővíthető | ≥2000 program a készülékben, USB meghajtóval korlátlanul bővíthető |
| Kijelző: | 8" érintőképernyős kijelző | 8" érintőképernyős kijelző |
| Hálózati csatlakozás: | USB, LAN, WiFi | USB, LAN, WiFi |
| Fűtött fedél mód: | Egyszeri reteszelés fogantyúval | Egyszeri reteszelés fogantyúval |
| Mobil applikáció kompatibilitása: | Android / iOS | Android / iOS |
| Méret (h x sz x m): | 420 x 269 x 254 mm | 420 x 269 x 254 mm |
| Tömeg: | 13 kg | 13 kg |
| Teljesítmény: | 600W | 1200W |
| Csatlakozás: | 100V-240V–50/60Hz | 100V-240V–50/60Hz |
A piacon egyedülálló gyorsasággal és uniformitással rendelkezik. Több ciklus/nap, kisebb működési költség!
További információkPCRmax PCR készülék akár négy blokkal
További információk