Ár kérése
Toxikus fémek elemei és koncentrációjuk:
| Toxikus fémek I. | Toxikus fémek II. | ||
|---|---|---|---|
| 250 ml, 2%-os salétromsavas oldat. | 250 ml, 2%-os salétromsavas oldat. | ||
| Elem: | Koncentráció (μg/ml): | Elem: | Koncentráció (μg/ml): |
| Ag | 10 | Cu | 50 |
| As | 100 | Fe | 100 |
| Ba | 50 | Mn | 50 |
| Cd | 50 | Zn | 50 |
| Cr | 100 | ||
| Hg | 20 | ||
| Pb | 100 | ||
| Se | 50 | ||
| Nyomelemek ivóvízben | |||
|---|---|---|---|
| 250 ml, 5%-os salétromsavas oldat. | |||
| Elem: | Koncentráció (μg/ml): | Elem: | Koncentráció (μg/ml): |
| Ag | 2 | Mn | 40 |
| Al | 120 | Mo | 100 |
| As | 80 | Na | 6000 |
| Ba | 50 | Ni | 60 |
| Be | 20 | Pb | 40 |
| Bi | 10 | Rb | 10 |
| Ca | 35000 | Sb | 10 |
| Cd | 10 | Se | 10 |
| Co | 25 | Sr | 250 |
| Cr | 20 | Te | 3 |
| Cu | 20 | TI | 10 |
| Fe | 100 | U | 10 |
| K | 2500 | V | 30 |
| Li | 20 | Zn | 70 |
| Mg | 9000 | ||

